中国邮政技术中台能力提升及共享资源运营平台工程监控组件
采购需求公开征求意见公告
各潜在投标人:
中国邮政集团有限公司(以下称“中国邮政”)近期将启动中国邮政技术中台能力提升及共享资源运营平台工程监控组件采购项目。现在采购前就资质认证要求、产品核心功能技术指标以及团队核心成员的资质业绩等要求进行公示,如果潜在投标人对公告资质内容存疑,可在公告截至时间内,通过受理渠道进行问询。
技术规范书对应章节 | 类型 | 产品核心技术功能指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 废标项 | 乙方提出的报价包含所采用的第三方产品、开源软件和自主版权的软件产品,且甲方不再出资另购这些产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 废标项 | 乙方报价内容须包括监控组件软件产品、标准维保服务费用、驻场服务费用(人年),报价书应列出各项内容的单价,列出各项内容的总价和本项目总费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17 | 废标项 | 乙方拟投产品可应用范围为邮政系统各单位,包括但不限于中国邮政集团有限公司及其各控股公司、子公司,各分支机构,寄递事业部,各省、自治区、直辖市分公司,直属各单位等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18 | 废标项 | 乙方拟投产品须提供永久性、不可撤销的买断式授权,买断范围涵盖本项目采购的全部监控软件产品的全部模块和组件,包括但不限于监控组件及相关配套组件。甲方可以不受用户数、设备数等限制,在规定的应用范围内使用。乙方不得以任何形式(包括技术手段或合同条款)对已买断授权范围内的功能和使用规模(包括用户数、并发数、设备数等)进行限制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 废标项 | 本次采购包括监控组件软件产品和实施服务两部分。其中监控组件软件产品包括:总览、服务监控、中间件监控、数据库监控、资源监控、仪表盘管理、日志中心、告警管理、监控大屏、系统管理等功能模块;实施服务包括:软件安装、联调测试、系统集成、性能调优等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 废标项 | 配合甲方完成开发、测试、UAT、培训、性能测试和生产等环境搭建。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 废标项 | 配合甲方完成全国中心、省的相关业务、技术人员培训。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | 废标项 | 乙方拟投产品须满足如下功能需求:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 废标项 | 乙方拟投产品须支持配置采集Prometheus协议的自定义指标监控数据以及接收OpenTelemetry、Prometheus协议监控数据功能。乙方须在技术建议书中描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | 废标项 | 乙方拟投产品须支持用户自定义可视化视图,满足多样化需求,提供折线图、数值、饼图等常用组件,通过标准语法查询语句实现用户自定义配置,支持按项目或用户进行权限隔离。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | 废标项 | 乙方须完成拟投产品与技术中台集成,实现租户、命名空间、用户的统一管理和单点登录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 废标项 | 乙方拟投产品须支持多中心数据分级存储架构,确保多源数据高效存储与统一查询,支持自定义数据保存时间,自动归档过期数据。乙方须在技术建议书中描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | 废标项 | 乙方拟投产品须支持按甲方要求定制前端页面和监控大屏软件,并提供前端应用和监控大屏软件源代码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 废标项 | 乙方拟投产品须支持采集虚拟机、物理机、裸金属等设备的监控指标(包括但不限于cpu、内存、磁盘、网络、进程、http接口状态等常用指标)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8 | 废标项 | 乙方拟投产品须支持水平扩容,可以通过增加节点或实例方式提升监控、链路、日志等数据处理能力,扩容过程中不影响用户使用。乙方须在技术建议书中描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1 | 废标项 | 如甲方需要,乙方须配合网络安全等级保护测评、相关安全测评并整改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.1 | 废标项 | 乙方拟投产品须支持X86和ARM环境部署,包括但不限于Intel、AMD、鲲鹏、海光、飞腾等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2 | 废标项 | 乙方拟投产品须兼容X86、ARM版麒麟(包括V10 SP1、V10 SP2、V10 SP3及以上版本)操作系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.3 | 废标项 | 乙方拟投产品须支持在甲方容器云(包括但不限于华为CCE、开源K8s等)环境中部署运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.4 | 废标项 | 乙方拟投产品须支持邮储银行通用浏览器(Chromium内核)、Chrome、Firefox、Edge等主流浏览器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.1 | 废标项 | 乙方拟投产品须支持高可用部署,能够保障监控服务的连续性和数据完整性。乙方须在技术建议书中描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | 废标项 | 乙方应保证甲方拥有乙方拟投产品的使用权,其中定制化前端应用和监控大屏的知识产权归甲方所有。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | 废标项 | 乙方应保证甲方拥有乙方提供的第三方和自主版权产品的使用权;乙方全面承担由乙方产品中涉及到的第三方产品所引起的一切法律和经济责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10 | 废标项 | 乙方须承诺所有维保服务由原厂提供。如乙方为原厂服务的代理商,应提供原厂出具的相关证明文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 评分项 | 乙方标准维保服务报价不高于本项目总费用的10%,且承诺保证期结束后,前三年每年标准维保服务报价按照本次报价执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 | 评分项 | 乙方拟投产品需支持对采集器服务占用的cpu、内存资源上限进行配置,且需确保在任何工况下均不超过设定的资源上限,并保持稳定运行。乙方需描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10 | 评分项 | 乙方拟投产品需完成与甲方DeepSeek、Qwen大模型对接,实现对告警、日志、事件、诊断报告、巡检报告进行智能分析。乙方需在技术建议书中描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11 | 评分项 | 乙方拟投产品需支持集群内所有节点间主机网络健康检查,包括网络连通性、延迟、丢包率等,并对异常情况进行突出展示。乙方需描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12 | 评分项 | 乙方拟投产品需支持对接Prometheus、VictoriaMetrics、VictoriaLogs等数据源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.13 | 评分项 | 乙方拟投产品应支持采集工具统一整合,可通过一个程序完成节点的指标采集、日志采集、链路数据接收转发能力整合,实现三类数据采集能力的统一收集与管理。乙方需描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.14 | 评分项 | 乙方拟投产品应支持按集群、项目选择日志存储库,并实现日志的统一查询。乙方需描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.15 | 评分项 | 乙方拟投产品应支持CPU使用率、内存占用、接口响应时间、请求量、网络占用等监控指标的同环比异常告警,使用最新数据和同比环比数据进行对比(如7天前或1天前,可配置),偏差连续n次达到设定的幅度,则输出同环比异常事件。乙方需描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.16 | 评分项 | 乙方拟投产品应支持平滑版本升级,升级过程中不影响用户使用。乙方需在技术建议书中描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.17 | 评分项 | 乙方拟投产品应支持可视化配置将全部或指定集群、项目的指标、链路、日志等监控数据发送至第三方Kafka。乙方需描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2 | 评分项 | 乙方拟投产品应支持联机备份与恢复功能,数据备份和恢复方案要保证数据的完整性,备份和恢复的有效性。乙方需在技术建议书中描述实现方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1 | 评分项 | 乙方拟投产品采集组件在16C32G规格单节点上且资源限制1C1G的情况下,支持不低于20000TPS数据采集能力。乙方需描述测试方法,并提供测试结果截图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2 | 评分项 | 乙方拟投产品支持10000个以上容器集群节点统一采集纳管。乙方需描述测试方法,并提供测试结果截图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3 | 评分项 | 乙方拟投产品用户概览页处理能力不低于50笔/秒,响应时间小于3秒,且响应成功率不低于99.9%。乙方需描述测试方法,并提供测试结果截图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4 | 评分项 | 乙方拟投产品告警规则不低于5000条的情况下,告警延迟时间不超过2分钟。乙方需描述测试方法,并提供测试结果截图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5 | 评分项 | 乙方拟投产品日志存储压缩率大于4比1。乙方需描述测试方法,并提供测试结果截图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.5 | 评分项 | 乙方拟投产品需支持openGauss和TDSQL PG版数据库。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.8 | 评分项 | 乙方需完成技术中台现有子系统接入,包括容器云、云原生中间件(Redis、RocketMQ、Kafka、ElasticSearch、Flink)、云原生数据库(MySQL、OpenGauss、ClickHouse)、DevOps平台、TDSQL PG版数据库、企业消息交换服务、微服务治理平台、区块链服务中心、物联网能力中心、能力运营平台、人工智能能力中心、测试能力中心、安全能力中心、低代码开发平台、移动应用能力中心等,乙方需在技术建议书中描述接入方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10 | 评分项 | 乙方应在项目实施阶段即直到“竣工验收”合格,根据甲方要求安排专门人员(1人及以上)提供现场支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | 评分项 | 乙方拟投产品原厂所提供的监控组件产品具备自主知识产权,并提供软件著作权证书复印件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | 评分项 | 技术建议书要求 乙方《技术建议书》中至少包括以下内容: (1)拟投产品的总体架构,各组件的详细描述。 (2)系统的可用性(包括但不限于高可用部署、容灾与灾备、平滑升级、监控与告警等方案)、可扩展性(包括水平扩容、平台功能可扩展性等)及安全性保障方案。 (3)产品自定义指标采集及OpenTelemetry、Prometheus协议第三方系统对接方案。 (4)多中心分级部署、存储与统一管理方案。 (5)产品与甲方私有部署的DeepSeek、Qwen大模型对接,进行智能分析方案。 (6)产品对甲方技术中台现有子系统接入方案。 (7)原厂技术支持服务方案。 (8)原厂人员培训方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.4 | 评分项 | 乙方应对其提交的软件产品(含第三方产品、开源软件和自主版权软件产品)提供不少于1年的保证期,保证期从竣工验收合格证书中列明的验收合格之日起开始计算。在此期间如果乙方产品推出新的版本,如甲方认为必要,乙方应提供免费升级。保证期内乙方应提供7×24小时的响应服务,保证在任何时候甲方人员都能及时找到乙方的相关专业技术人员,服务包括安装前的技术指导、部署上线的支持、使用中的优化建议、故障排查、漏洞修复、补丁升级、协助新系统接入与配置等,如甲方认为必要,乙方的技术人员应以最快捷交通工具且在2小时内赶到故障现场予以相应的技术支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | 评分项 | 竣工验收后,乙方需提供1人年(每周5*8小时)的驻场支持服务。驻场人员要求从事所投产品建设或运维工作2年以上,对所投产品的使用和维护具有较为丰富的经验,能够胜任日常运维全部工作,能够处理日常故障,出现故障能够第一时间调动原厂商和集成商二线资源处理问题。能够按照甲方各项要求开展工作,遵守保密要求。服务内容如下: (1)负责所投产品的日常维护和例行监控,并提供维护服务记录。 (2)快速解决由于设备或软件本身原因造成的故障和问题,并恢复业务;对于重大问题,直接升级到原厂专家,提升问题处理效率,并全程跟踪问题的处理进展,定期回顾。 (3)协助变更责任人制定平台变更实施方案,对变更实施方给予必要的指导和配合。 (4)每月输出所投产品运行报告,报告内容包括但不限于各环境服务运行情况、资源(CPU、内存、存储、网络等)使用情况等。 (5)负责新系统接入方案制定、开发、联调测试、上线等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2 | 评分项 | 乙方在协议期之内对甲方人员提供不少于20人天的产品培训服务,培训内容包括但不限于产品架构、安装部署、产品使用、集成开发、系统优化及运行维护等,通过培训,使参培人员能够达到以下水平: 1.了解监控组件产品原理及处理流程。 2.熟练查阅各种技术文件及维护手册的能力。 3.能对监控组件熟练进行功能操作。 4.掌握监控组件运维基本操作。 5.熟练掌握监控组件常用的故障解决方法。 |
无
2025年11月12日至14日
项目公示受理邮箱:gczxyz123@163.com
项目公示受理电话:18612006164
备注:如需提交详细问询信息的,请填写附件1加盖公章后将扫描件发送公告受理邮箱。
附件1:公示存疑详细情况反馈表
中国邮政技术中台能力提升及共享资源运营平台工程监控组件投标人相关资质采前公示存疑详细情况反馈表 | |
厂商名称: | 联系人: |
联系人电话: | 联系人邮箱: |
详细情况描述:
| |
日期 (此处应加盖公章) | |