包1:
| 中标候选人名称 | 中标候选人排序 | 折扣(%) | 是否中标 | 
| 人民网股份有限公司江西分公司 | 第一中标候选人 | 30% | 是 | 
| 经济晚报社 | 第二中标候选人 | 30% | 是 | 
| 江西华岳文化传播有限公司 | 第三中标候选人 | 40% | 是 | 
| 南昌嘉木传媒有限公司 | 第四中标候选人 | 50% | 是 | 
| 金融时报社 | 第五中标候选人 | 80% | 是 | 
| 江西云域文化传媒有限公司 | 第六中标候选人 | 35% | 否 | 
包2:
| 中标候选人名称 | 中标候选人排序 | 折扣(%) | 是否中标 | 
| 上饶市江南文化传媒有限责任公司 | 第一中标候选人 | 50% | 是 | 
| 赣南日报社 | 第二中标候选人 | 90% | 是 | 
| 九江日报广告中心 | 第三中标候选人 | 98.50% | 是 | 
| 南昌日报传媒集团广告有限公司 | 第四中标候选人 | 50% | 是 | 
| 吉安市概念广告传媒有限公司 | 第五中标候选人 | 40% | 否 | 
5.公示期:本公告发布之日起三个自然日。
二〇二一年八月十一日