项目名称:深圳市国通电信发展股份有限公司日常五金维修材料采购项目第二次
采购人:深圳市国通电信发展股份有限公司(采购人项目编号:GTGKXJ-2020-0001)
采购代理机构:中捷通信有限公司(采购代理机构编号:ZJZB-2020-06539)
本项目资金已落实,具备采购条件,现进行公开询价,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商(以下简称供应商)参加询价应答。
一、项目概况与采购内容
(一)项目概况:深圳市国通电信发展股份有限公司日常五金维修材料采购项目第二次。
(二)采购内容及分包划分情况:
1、采购内容:
| 序号 | 货物名称/型号参考品牌 | 规格/产地 | 单位 | 数量 | 含税单价限价(元) | 含税单项合计(元) | 
| 1 | 节能灯管(飞利浦 ) | 日光色T5*14W | 支 | 240 | 10.50 | 2520.00 | 
| 2 | 节能工程支架(欧普) | 日光色T5*21W | 套 | 200 | 39.90 | 7980.00 | 
| 3 | 节能灯(飞利浦) | 日光色E27*8W*3U | 个 | 150 | 25.20 | 3780.00 | 
| 4 | 节能灯(飞利浦) | 日光色E27*18W*2U | 个 | 220 | 27.30 | 6006.00 | 
| 5 | 插式节能灯飞利浦 | 日光色2H/10W | 个 | 150 | 18.90 | 2835.00 | 
| 6 | 电线(金龙羽) | BVR*4MM2 | 卷 | 22 | 304.50 | 6699.00 | 
| 7 | 电线(金龙羽) | BVR*2.5MM2 | 卷 | 55 | 191.00 | 10505.00 | 
| 8 | 大翘板开关(奇胜) | 2位如意白 | 个 | 130 | 15.70 | 2041.00 | 
| 9 | 大翘板开关(奇胜) | 3位如意白 | 个 | 90 | 22.50 | 2025.00 | 
| 10 | 插座带开关(奇胜) | 10A/5孔如意白 | 个 | 110 | 14.20 | 1562.00 | 
| 11 | 排气扇正野 | 12" | 个 | 10 | 173.20 | 1732.00 | 
| 12 | 疏散指示灯(恒生) | 安全出口LED | 个 | 90 | 236.00 | 21240.00 | 
| 13 | 疏散指示灯(恒生) | 带楼梯向下LED | 个 | 40 | 236.00 | 9440.00 | 
| 14 | 疏散指示灯(恒生) | 向左LED | 个 | 90 | 236.00 | 21240.00 | 
| 15 | 疏散指示灯(恒生) | 向右LED | 个 | 90 | 236.00 | 21240.00 | 
| 16 | 应急灯(恒生) | LED/双头 | 个 | 100 | 236.00 | 23600.00 | 
| 17 | PVC软线管 | 深泰4分 | 米 | 450 | 4.70 | 2115.00 | 
| 18 | 大便冲水阀(桂牌) | A1B1 | 只 | 40 | 131.00 | 5240.00 | 
| 19 | 大便冲水阀(BOS) | TOT | 只 | 50 | 131.00 | 6550.00 | 
| 20 | 洗手盆单孔水龙头 | bos4分 | 只 | 70 | 79.50 | 5565.00 | 
| 21 | 水龙头(bos) | 4分 | 只 | 120 | 36.50 | 4380.00 | 
| 22 | 洗手盆下水头 | (bos)100CM | 只 | 50 | 68.00 | 3400.00 | 
| 23 | 洗手盆落水可挠管 | 不锈钢/深标 | 条 | 30 | 46.00 | 1380.00 | 
| 24 | 玻璃胶 | 百丽春中性 | 箱 | 5 | 378.00 | 1890.00 | 
| 25 | 电池(南孚) | 1.5V/5# | 只 | 470 | 3.00 | 1410.00 | 
| 26 | 防火门锁江苏 | 大地 | 只 | 60 | 78.80 | 4728.00 | 
| 27 | 闭门器GMT | NO:61 | 只 | 40 | 155.40 | 6216.00 | 
| 28 | 球形锁 | 5311# | 只 | 60 | 92.40 | 5544.00 | 
| 29 | 电线(金龙羽) | (黄、绿、红、黑双色各1)16mm2 | 卷 | 10 | 1080.00 | 10800.00 | 
| 30 | 电线(金龙羽) | (黄、绿、红、黑双色各1)10mm2 | 卷 | 10 | 691.00 | 6910.00 | 
| 31 | 电线(金龙羽) | (黄、绿、红、黑各3)BVR6mm2 | 卷 | 10 | 396.00 | 3960.00 | 
| 32 | 电线(金龙羽) | (黄、绿、红、黑各6)BVR2.5mm2 | 卷 | 8 | 192.00 | 1536.00 | 
| 33 | 三相电表(深宝) | DT862-4.63A~100A | 个 | 12 | 295.00 | 3540.00 | 
| 34 | 交流接触器(人民牌) | CJ20-160(~220V) | 个 | 10 | 460.00 | 4600.00 | 
| 35 | 交流接触器(人民牌) | CJ20-100A(~220V) | 个 | 10 | 266.00 | 2660.00 | 
| 36 | 交流接触器(人民牌) | CJ20-63A(~220V) | 个 | 10 | 185.00 | 1850.00 | 
| 37 | 交流接触器(人民牌) | CJ20-40A(~220V) | 个 | 20 | 165.00 | 3300.00 | 
| 38 | 交流接触器(人民牌) | CJ20-25A(~220V) | 个 | 20 | 145.00 | 2900.00 | 
| 39 | 交流接触器(人民牌) | CJ20-16A(~220V) | 个 | 20 | 98.00 | 1960.00 | 
| 40 | 交流接触器(人民牌) | B63(~220V)(上海人民电器厂) | 个 | 20 | 308.00 | 6160.00 | 
| 41 | 交流接触器(人民牌) | B45(~220V) | 个 | 20 | 298.00 | 5960.00 | 
| 42 | 交流接触器(人民牌) | B25(~220V)(上海人民电器厂) | 个 | 20 | 77.00 | 1540.00 | 
| 43 | 交流接触器(人民牌) | B16(~220V)(上海人民电器厂) | 个 | 20 | 51.00 | 1020.00 | 
| 44 | 交流接触器(人民牌) | B10(~220V)(上海人民电器厂) | 个 | 20 | 49.30 | 986.00 | 
| 45 | 信号灯(南京双科) | 黄 绿 红各100 AD130(~220V) | 个 | 300 | 12.60 | 3780.00 | 
| 46 | 信号灯(南京双科) | 红 绿各50 AD130(~380V) | 个 | 300 | 12.60 | 3780.00 | 
| 47 | 电力电容(南韩) | 30千乏 | 个 | 20 | 537.00 | 10740.00 | 
| 48 | 电容补偿控制器 | 10路 华冠 | 个 | 6 | 790.00 | 4740.00 | 
| 49 | 节能灯(飞利浦) | 日光色E27*18W | 个 | 192 | 26.00 | 4992.00 | 
| 50 | 节能灯(飞利浦) | 日光色E27*32W | 个 | 126 | 53.00 | 6678.00 | 
| 51 | 霍尼韦尔盘管电机调速器 | T6373BC1130220/240V/4(2)S.P.D.T. | 个 | 35 | 290.00 | 10150.00 | 
| 52 | 镀锌水管国标 | DN25 | 米 | 30 | 17.30 | 519.00 | 
| 53 | 镀锌水管国标 | DN20 | 米 | 50 | 14.20 | 710.00 | 
| 54 | 镀锌水管国标 | DN15 | 米 | 100 | 12.00 | 1200.00 | 
| 55 | 黄铜闸阀(埃美柯) | DN25 | 个 | 35 | 58.80 | 2058.00 | 
| 56 | 黄铜闸阀(埃美柯) | DN20 | 个 | 35 | 46.20 | 1617.00 | 
| 57 | 黄铜闸阀(埃美柯) | DN15 | 个 | 30 | 28.80 | 864.00 | 
| 58 | 黄铜闸阀(埃美柯) | DN32 | 个 | 35 | 82.00 | 2870.00 | 
| 59 | 防爆软管(和旭) | DN20、50厘米 | 条 | 60 | 58.80 | 3528.00 | 
| 60 | 防爆软管(和旭) | DN20、30厘米 | 条 | 60 | 56.70 | 3402.00 | 
| 61 | 劳动牌扳手 | 250mm*30mm | 把 | 150 | 30.00 | 4500.00 | 
| 62 | Bos角阀 | 4分 | 个 | 100 | 29.40 | 2940.00 | 
| 63 | Bos水龙头 | 4分 | 个 | 70 | 36.50 | 2555.00 | 
| 64 | Bos洗手盆龙头 | 高头 | 个 | 60 | 78.50 | 4710.00 | 
| 65 | 5位排插 | 公牛3米 | 个 | 65 | 47.00 | 3055.00 | 
| 66 | 二三插座(施耐德) | 10A | 个 | 160 | 14.20 | 2272.00 | 
| 67 | T5灯管飞利浦 | 28W 白光 | 支 | 630 | 10.50 | 6615.00 | 
| 68 | T5灯管及转换支架 | 14W 白光恒兴牌 | 套 | 80 | 31.50 | 2520.00 | 
| 69 | T5灯管及转换支架 | 28W 白光恒兴牌 | 套 | 80 | 36.50 | 2920.00 | 
| 70 | 正野排气扇 | 8寸 | 台 | 45 | 113.40 | 5103.00 | 
| 71 | 漏电开关 | 20A/华通 | 个 | 30 | 41.50 | 1245.00 | 
| 72 | 网线 | 超五类/TCL | 卷 | 5 | 756.00 | 3780.00 | 
| 73 | 冲水阀 | 把柄,延时/BOS | 个 | 50 | 131.20 | 6560.00 | 
| 74 | 厕所有无人锁 | 广东 | 把 | 60 | 54.60 | 3276.00 | 
| 75 | 润滑油 | 4L/美孚 | 桶 | 20 | 152.00 | 3040.00 | 
| 76 | 黄油 | 2kg/美孚 | 桶 | 20 | 152.00 | 3040.00 | 
| 77 | R22制冷剂 | 50磅/金典 | 瓶 | 5 | 509.00 | 2545.00 | 
| 78 | 角铁 | 40*4/广东 | 条 | 30 | 103.00 | 3090.00 | 
| 79 | 镀锌水管 | 4分/广东 | 条 | 50 | 72.50 | 3625.00 | 
| 80 | LED灯管(佛照) | 日光色T8X16W | 支 | 200 | 20.00 | 4000.00 | 
| 81 | LED灯管(佛照) | 日光色T8X7W | 支 | 100 | 18.00 | 1800.00 | 
| 82 | 节能工程支架(欧普) | 日光色T5X28W | 套 | 200 | 39.00 | 7800.00 | 
| 83 | LED灯泡(佛照) | E27X5WX6500K | 只 | 400 | 13.00 | 5200.00 | 
| 84 | LED灯泡(佛照) | E27X7WX6500K | 只 | 200 | 18.00 | 3600.00 | 
| 85 | LED灯泡(佛照) | E27X5WX3000K | 只 | 100 | 13.00 | 1300.00 | 
| 86 | LED筒灯(利亚) | 5.5寸X12WX6500K | 套 | 120 | 58.00 | 6960.00 | 
| 87 | LED筒灯(利亚) | 4寸X12WX6500K | 套 | 100 | 72.00 | 7200.00 | 
| 88 | LED天花板灯(三雄) | 3寸4WX6500K | 套 | 60 | 65.00 | 3900.00 | 
| 89 | 应急灯充电池(江门) | 2.4V/DC | 只 | 50 | 42.00 | 2100.00 | 
| 90 | LED灯泡(飞利浦) | E27X12WX6500K | 只 | 60 | 32.00 | 1920.00 | 
| 91 | 交流接触器(施耐德) | LCID170A/220V | 个 | 10 | 1760.00 | 17600.00 | 
| 92 | 交流接触器(施耐德) | LCID150A/220V | 个 | 10 | 1520.00 | 15200.00 | 
| 93 | 交流接触器(施耐德) | LCID115A/220V | 个 | 10 | 1520.00 | 15200.00 | 
| 94 | 交流接触器(施耐德) | LCID163A/220V | 个 | 10 | 605.00 | 6050.00 | 
| 合计(含税,元) | 481394.00 | |||||
【注】 以上预计需求量为预测数量,买卖双方的结算以买方基于其经营需求向卖方实际采购的数量为准。供应商报价时请充分考虑自身的生产、销售等各方面的能力,以及市场风险等因素。买方不承担实际采购量与预测量差异对供应方的任何影响。
2、标包划分:本项目不划分标包。
(三)本项目设置最高限价,最高含税限价为48.1394万元人民币,供应商报价高于最高限价的,其应答将被否决。
(四)服务期:合同期限为一年(具体期限以双方签订的合同为准)。
二、供应商资格要求
(一)营业执照
(1)应答人须是独立法人或其他组织,须具备相应经营范围,且必须提供合法有效的营业执照。
(2)如营业执照未体现经营范围的,须提供商事主体信息最新查询结果(显示经营范围)的截屏。
(二)发票要求:应答人须承诺成交后能向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。
(三)应答唯一性:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目询价。
(四)联合体、分包:本次采购不接受联合体应答,不允许分包、转包。
(五)财务要求:遵守国家有关的法律、法令和条例,依法缴纳税收及社保良好记录,无财产被接管或冻结,破产状态,近三年无不良合作记录。(注:应答人须作出相应承诺)
(六)信誉要求
应答人未处于以下情况之一:
1.被行政监管部门责令停业、应答资格被取消状态;
2.近三年有骗取中标和严重违约及重大产品质量问题;
3.近三年在采购人的项目中出现应答承诺与中标后实际执行情况存在重大偏差等不良记录;
4.被中国邮政集团公司及其下属单位列入黑名单;
5.被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
(注:应答人须对以上五点作出相应承诺)
三、询价文件获取
(一)本项目实行系统购买电子版询价文件与现场购买纸质询价文件两种方式,获取询价文件方式任选其一即可,询价文件售卖时间为2020年9月28日8时30分至2020年9月30日17时30分(北京时间,下同)。
(二)现场购买:请于询价文件售卖时间,在广东省广州市较场西路21号中捷通信有限公司二楼商务室持以下文件现场购买询价文件(新冠状病毒疫情期间,建议采用网上购买电子版方式。):
1.企业营业执照(副本),对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的,应提供商事主体信息最新查询结果(显示经营范围、注册资本等信息)的截屏打印件(加盖公章)。
2.单位介绍信或法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(原件)。
(三)登陆电子招投标平台网址:https://zjzb.chinaccsscm.cn/ 点击用户注册→供应商注册,注册后进行文件购买,已注册过的可直接登录后购买。
(四) 询价文件每套售价200元,售后不退。
(五)购买询价文件联系人:何小姐020-83820346/邮箱hejiaxin.gyl@chinaccs.cn。
(六)如无按上述要求获取询价文件的供应商,采购代理机构将不接收该供应商所递交的应答文件。
四、应答文件的递交
(一)应答文件的递交:递交应答文件的截止时间(即应答截止时间)为:2020年10月15日9时30分,应答文件递交地点:深圳市福田区新洲南滨河大道9023号国通大厦17楼会议室。
(二)出现以下情形时,采购人/采购代理机构不予接收应答文件:
1.逾期送达或者未送达指定地点的;
2.未按照询价文件要求密封的;
3.未按照本公告要求获得本项目询价文件的。
(三)本项目将于上述同一时间、地点进行唱价,采购人/采购代理机构邀请应答人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。
采购人有权对应答人提供的证明材料进行核实,如果发现应答人提供虚假信息,将追究提供虚假信息的责任。
五、发布公告的媒介
本次询价公告同时在中国采购与招标网(http://www.chinabidding.cn)、中国邮政官方网站(http://www.chinapost.com.cn)以及中捷通信有限公司采购代理机构网站(https://zjzb.chinaccsscm.cn/ )上发布,其他媒介转载无效。
六、联系方式
采购代理机构:中捷通信有限公司
地 址:广东省广州市较场西路21号
邮 编:510055
售卖采购文件联系人:何小姐
电 话:020-83820346
邮箱: hejiaxin.gyl@chinaccs.cn
项目联系人:吴嘉琪
电 话:14749359296
电子邮件:wujiaqi.gyl@chinaccs.cn
开户名:中捷通信有限公司
开户银行:中信银行广州花园支行
账 号:3110910043854059918
采 购 人:深圳市国通电信发展股份有限公司
地 址:深圳市福田区新洲南滨河大道9023号国通大厦17楼会议室
采购联系人:王女士
电 话:075583880863
采购人:深圳市国通电信发展股份有限公司
采购代理机构:中捷通信有限公司
2020年9月27日