中邮人寿保险股份有限公司吉林分公司邮寄服务采购项目经中邮人寿保险股份有限公司吉林分公司(以下简称“分公司”)单一来源采购谈判小组评审并报分公司审批确认后于2020年2月21日和中国邮政集团公司长春市分公司签订合同,现将成交结果公告如下:
项目名称:中邮人寿保险股份有限公司吉林分公司邮寄服务采购项目
采购编号:ZYBXJL-2019-004
采购方式:单一来源采购
候选供应商:中国邮政集团公司长春市分公司
中选供应商:中国邮政集团公司长春市分公司
合同单价:
1、平信制作及邮寄费用按件计算,本埠1.45元/件,外埠1.85元/件。
2、挂号信制作及邮寄费用按件计算,本埠4.45元/件,外埠4.85元/件。
3、标准快递邮寄按实际重量及区域按照差异标准计费,如下表:
| 单位 | 吉林 | 辽宁、黑龙江 | 北京、天津、河北、山东、河南 | 山西、上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、重庆、贵州、陕西 | 内蒙古、福建、湖南、宁夏、广东、四川、甘肃、青海 | 广西、海南、云南 | 西藏、新疆 | 
| 首重1kg(元) | 9.2 | 11.6 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 17.6 | 
| 续重每500g或其零数(元) | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 6.3 | 9.8 | 
公
快递包裹邮寄按实际重量及区域按照差异标准计费,如下表:
| 快 递 包 裹 邮 寄 价 格 表(5kg以内,含5kg) | |||||
| 单位 | 一区:吉林省内 | 二区:辽宁、天津、北京、黑龙江 | 三区:河北、山东、山西、河南、内蒙古、江苏、安徽、上海 | 四区:陕西、湖北、宁夏、江西、湖南、浙江、甘肃、四川、重庆、福建、广东、贵州、广西、海南、云南 | 五区:青海、西藏、新疆 | 
| 首重1.0kg(元) | 3.6 | 4.8 | 6 | 8.4 | 12.8 | 
| 续重1kg(元) | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 9.6 | 
| 快 递 包 裹 邮 寄 价 格 表(5kg以上) | |||||
| 重量 | 价格(元) | ||||
| 一区:吉林省内 | 二区:辽宁、天津、北京、黑龙江 | 三区:河北、山东、山西、河南、内蒙古、江苏、安徽、上海 | 四区:陕西、湖北、宁夏、江西、湖南、浙江、甘肃、四川、重庆、福建、广东、贵州、广西、海南、云南 | 五区:青海、西藏、新疆 | |
| 6kg | 9.6 | 14.4 | 20 | 27.2 | 76 | 
| 7kg | 10.8 | 16 | 22.4 | 30.4 | 88 | 
| 8kg | 12 | 17.6 | 24.8 | 33.6 | 100 | 
| 9kg | 13.2 | 19.2 | 27.2 | 36.8 | 112 | 
| 10kg | 14.4 | 20.8 | 29.6 | 40 | 124 | 
| 11kg | 16.9 | 22.4 | 32 | 43.2 | 136 | 
| 12kg | 18.2 | 24 | 34.4 | 46.4 | 148 | 
| 13kg | 19.5 | 25.6 | 36.8 | 49.6 | 160 | 
| 14kg | 20.8 | 27.2 | 39.2 | 52.8 | 172 | 
| 15kg | 22.1 | 28.8 | 41.6 | 56 | 184 | 
| 16kg | 23.4 | 30.4 | 44 | 59.2 | 196 | 
| 17kg | 24.7 | 32 | 46.4 | 62.4 | 208 | 
| 18kg | 26 | 33.6 | 48.8 | 65.6 | 220 | 
| 19kg | 27.3 | 35.2 | 51.2 | 68.8 | 232 | 
| 20kg | 28.6 | 36.8 | 53.6 | 72 | 244 | 
公告时间:2020年2月25日到2020年2月27 日,共计3 天。
特此公告。
采购人:中邮人寿保险股份有限公司吉林分公司
地址:长春市普阳街1958号中邮人寿保险股份有限公司吉林分公司
联系人:吴先生
联系电话:0431-82757978